聯(lián)系方式
簡述:真空下物料溶液的沸點降低,使蒸發(fā)器的傳熱推動力增大
類別:真空干燥機
方形詳細說明:
圓形詳細說明:
技術(shù)參數(shù)表
規(guī)格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱內(nèi)尺寸(mm) | φ600×976 | φ800×1247 | φ1000×1527 | φ1400×2054 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2380×1675×1920 | 1924×1720×1513 | 1513×1924×2060 | 1924×2500× 1513 |
烘架層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
層間距離(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盤尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
烘架管內(nèi)使壓(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內(nèi)空載真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
在-0.1MPa,加熱溫度110℃ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號、 | 2X-1 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-90A 2KW |
不用冷凝器時, | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
上述數(shù)據(jù)。僅供參老。如有特殊要求,本廠提供設計,咨詢服務。
沸騰制粒機的應用領域與未來發(fā)展趨勢
25.01.18沸騰制粒機的工作原理與核心優(yōu)勢
25.01.18沸騰制粒機使用時的注意事項
24.09.25沸騰制粒機都有哪些特點呢?
24.09.25為什么要用到沸騰制粒機?
24.09.25什么是沸騰制粒機
24.09.25什么是濕法制粒機?
24.09.25說說濕法制粒機的特點都有哪些?
24.09.25濕法制粒機的注意事項
24.09.25如何選擇適合的熱風循環(huán)烘箱?
24.09.25信馳干燥地址
常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)三皇廟村
聯(lián)系方式
18015805988